Drager Alcotest 4000
Drager Alcotest 4000 — Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе.
| Область применения | Предрейсовый осмотр |
| Тип продувания | С мундштуком |
| Тип датчика | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0.00-2.00 мг/л |
| Диапазон показаний | 0.00-2.50 мг/л |
| Пределы доп. погрешности | ±0.03 мг/л в диапазоне 0.00-0.30 мг/л; ±10 % в диапазоне свыше 0.20-2.00 мг/л при темп. 20+5°С |
| Подготовка к первому тесту | до 4-х секунд |
| Время установки показаний | 5 секунд |
| Рабочая температура | От -5°С до 50°С |
| Температура хранения | От -40°С до 65°С |
| Питание | Батарейка CR123A, 1 шт |
| Число тестов без подзарядки | 1500 |
| Память | 400 измерений |
| Сменный сенсорный элемент | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Подключение к ПК | Нет |
| Принтер | Нет |
| Регистрационное Удостоверение | Да |
| Сертификат Средства Измерения | Да |
| Комплектация | Анализатор, мундштуки — 3 шт., батарейка 1 шт., чехол, руководство, паспорт |
| Межкалибровочный интервал | 1 год |
| Размеры | 133×50×29 мм |
| Вес | 130 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Бренд | Draeger |
| Страна производства | Германия |
| Регистрационное удостоверение (РУ) | Да |
| Средство измерения (СИ) | Да |
Drager Alcotest 4000 — надёжный и качественны сертифицированный алкотестер для Вашей работы.
Внесен в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений под № 85197-22.
Обратите внимание на другую портативную газоаналитическую технику Drager
Цена от: 55 000 ₽
Общая информация об изделии
Документация
Опросный лист
Скачайте опросный лист, заполните и отправьте нам на почту



Отзывы
Отзывов пока нет.